新しいスマホを買った:XPERIA 10 II
新しいスマホを購入したので備忘的にレビュー。
今まで使っていたのはXperia Z3 Compactというもはや骨董機種なのだけど、だいぶ前から充電が怪しくなってきていたので買い替えを検討していた。
今まではスマホは通話とおサイフスマホメインで、Twitterや電子書籍閲覧はタブレット(Xperia Z2 Tablet)で、と使い分けていてタブレットはiPad Air 4thに買い替えてスマホはおサイフ機能付きでなるべく小型なものがいいなあと思っていたのだけど、そんな小型な端末はほとんど絶滅危惧種なので、諦めてごく普通のスマホを買い替えで検討していた。
僕としてはスマホ選びの優先順位は
・Socはあまり重視せず、メモリは3GB以上、ストレージは32GB以上
ゲームをしないので高性能なのは別に要らない。メモリも3GBあれば多分足りる。ストレージはXperia Z3 Compactの16GBはかなりきつくてアプリをアンインストールでごまかしていたので多めに。
・おサイフ機能は必須
Suicaとnanacoを使っているので。
・防水防塵
できれば防水防塵の方がなにかと便利。
・SIMフリー
ドコモ対応MVNOで使うが、ドコモでの販売の端末は無駄なアプリがアンインストールできなくて邪魔だったので今回は普通のSIMフリーで。
ぐらいの感じで、わりかし緩い希望だと思う。
で、スマホ買い替えで検討していたのは以下の通り。
名称 | 型番 | 重さ | 縦 | 横 | 厚み | RAM | eMMC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xperia 1 | SO-03L | 178 g | 167.0 mm | 72.0 mm | 8.2 mm | 6 GB | 64 GB | Snapdragon 855 | 2.8GHz x4+ 1.7GHz x4 | ¥86 | 900 | 2019年 |
Xperia 5 | SO-01M | 164 g | 158.0 mm | 68.0 mm | 8.2 mm | 6 GB | 64 GB | Snapdragon 855 | 2.8GHz x4+ 1.7GHz x4 | ¥75 | 900 | 2019年 |
Xperia 8 | 170 g | 158.0 mm | 69.0 mm | 8.1 mm | 4 GB | 64 GB | Snapdragon 630 | 2.2GHz x4 + 1.8GHz x4 | 2019年 | |||
Xperia 10 | 162 g | 156.0 mm | 68.0 mm | 8.4 mm | 3 GB | 64 GB | Snapdragon 630 | 2.2GHz x4 + 1.8GHz x4 | 2019年 | |||
Xperia Ace | SO-02L | 154 g | 140.0 mm | 67.0 mm | 9.3 mm | 4 GB | 64 GB | Snapdragon 630 | 2.2GHz x4 + 1.8GHz x4 | 2019年 | ||
Google Pixel 3a | 147 g | 151.3 mm | 70.1 mm | 8.2 mm | 4 GB | 64 GB | Snapdragon 670 | 2.0GHz x4 + 1.7GHz x4 | ¥49 | 500 | 2019年 | |
Google Pixel 4a | 143 g | 144.0 mm | 69.4 mm | 8.2 mm | 6 GB | 128 GB | Snapdragon 730G | 2.2GHz x4 + 1.8GHz x4 | ¥42 | 900 | 2020年 | |
Xperia 1 II | SO-51A | 181 g | 166.0 mm | 72.0 mm | 7.9 mm | 8 GB | 128 GB | Snapdragon 865 | 2.84GHz x1 + 2.42GHz x3 + 1.8GHz x4 | ¥136 | 400 | 2020年 |
Xperia 5 II | 163 g | 158.0 mm | 68.0 mm | 8.0 mm | 8 GB | 128 GB | Snapdragon 865 5G | 2020年 | ||||
Xperia 8 Lite | 170 g | 158.0 mm | 69.0 mm | 8.1 mm | 4 GB | 64 GB | Snapdragon 630 | 2.2GHz x4 + 1.8GHz x4 | ¥30 | 000 | 2020年 | |
Xperia 10 II | SO-41A | 151 g | 157.0 mm | 69.0 mm | 8.2 mm | 4 GB | 64 GB | Snapdragon 665 | 2.0GHz x4 + 1.8GHz x4 | 2020年 | ||
・Google Pixel 3a、Pixel 4a:
ごく無難で重量が軽いのはいいのだけど、microSDが差せないのはどうなのかと思ったのでやめた。
・Xperia 1 (1 II)、Xperia 5 (5 II)
どちらかと言えば小型な5系を検討していたが、ゲームをやらない僕にはここまで高性能高級機はいらない。
・Xperia 8 (8 Lite)
これでいいかなあとも思っていた。
等々を考えていたのだが、ちょうどこの10月からXPERIA 10 IIがいくつかのMVNOからSIMフリーで発売になったので、これを購入することにした。
今使っているMVNOはBIGLOBEなのだけど、BIGLOBEは端末販売にはやる気がなくて、当面扱う気はなさそう。で、nuro、mineo、goo、IIJ辺りが回線抱き合わせで取り扱いを開始したので、nuro経由で購入してみた(nuro回線は使う気がないので無料期間が終わったら解約する予定)。
使ってみた雑感では
・割とオーソドックスで使いやすい
画面アスペクト比が21:9なのが特殊かと思うが、日常的に使う分にはあまり違和感はない(動画やコミック・雑誌はほとんど見ないからかも)。ブラウザやTwitterは縦に長いので見やすいと思う。
Androidとしても比較的標準だと思う。とはいえXperiaホームでドックにドロワーがなさそうなのでNova Louncherを入れてしまった。
壁紙があまり選択肢がなく、Xperia標準のライブ壁紙がなくなってる? っぽいので手持ちの自分で撮影した写真を適当に画面サイズにトリミングして壁紙切替ますたーというアプリで適当に自動切換えしてごまかしている。壁紙のファイルはこんな感じ。
・有機ELの画面はとてもきれい
有機ELの画面は凄く鮮やかになるか、と思ったらそこまで発色が強調される感じではなかった。でもこのぐらいの方が普段使うには違和感が少なくて快適。
黒の締まりがいいのが効いているのかなとは思う。
・残念なところ
ストラップホールが欲しい。仕方ないのでこの機種からは手帳型ケースを購入し、そこにストラップホールをつけることにした。
指紋認証兼用になっているメインボタンは使い道がない。手帳ケースに入れると奇麗に指紋認証させながら押すことができない。まあ画面ロック使わないからいいのだけど。
カメラ部分が飛び出しているのは好きじゃない。スマホのカメラはあまり使わないので評価しない、となると飛び出してるだけ邪魔。
といった感じか。あまりクセがないので使いやすい。
導入しているアプリ
導入しているアプリの状況は以下の通り。
○は実際に導入しているアプリ、△は入れているけど使っていないアプリ。
ジャンル | Xperia Z3 Compact | Xperia 10 II | Xperia Z2 Tablet | アプリ名 |
---|---|---|---|---|
通信通話 | ○ | ○ | △ | BIGLOBEでんわ |
○ | ○ | ○ | LINE | |
○ | ○ | ○ | Gmail | |
○ | ○ | ○ | メッセージ | |
○ | ○ | △ | ダイヤル | |
○ | ○ | ○ | 連絡先 | |
○ | ○ | ACR | ||
○ | ○ | ACR Pro Licence | ||
ブラウザ | ○ | ○ | ○ | Chrome |
○ | ○ | ○ | Twidere | |
○ | ○ | ○ | ||
△ | △ | △ | ChMate | |
ビューア | ○ | ○ | ○ | Solid Explorer |
△ | ファイル | |||
○ | ○ | ○ | シンプルギャラリー | |
○ | Googleフォト | |||
ニュース | ○ | ○ | ○ | Yahoo!ニュース |
○ | ○ | NHK NEWS | ||
○ | ○ | Yahoo! スポーツナビ | ||
○ | ○ | ○ | Yahoo!天気 | |
調べもの | ○ | ○ | 舞台めぐり | |
○ | ○ | 銭湯・温泉 | ||
○ | ○ | 道の駅 | ||
○ | AR山ナビ | |||
○ | ○ | サン・サーベイヤー | ||
○ | ○ | Stellarium | ||
○ | ○ | 日本郵便 | ||
通知 | ○ | ○ | オクレンジャー | |
○ | ○ | ○ | お薬手帳プラス | |
○ | ○ | 教えてドクター! | ||
○ | ○ | 停電情報お知らせサービス | ||
○ | ○ | 災害用キット(緊急) | ||
○ | ○ | 新型コロナウイルス 接触確認アプリ | ||
○ | サン・サーベイヤー | |||
カメラ | ○ | ○ | ○ | カメラ |
○ | Googleレンズ | |||
○ | ○ | FUJIFILM Camera Remote | ||
○ | ○ | Panasonic Image App | ||
○ | ○ | Nikon SnapBridge | ||
○ | ○ | ○ | QRコードスキャナー | |
○ | ○ | NegaView | ||
テレビ・ラジオ | ○ | ワンセグ | ||
○ | テレビ | |||
○ | ○ | Panasonic media access | ||
○ | ○ | ○ | FMラジオ | |
○ | ○ | ○ | NHKラジオ らじるらじる | |
ミュージック | ○ | ○ | ○ | LISNA |
○ | ○ | ○ | Poweramp | |
○ | ○ | ○ | Poweramp UnLocker | |
動画 | ○ | ○ | MX Player | |
○ | ○ | ○ | YouTube | |
雑誌・コミック | ○ | ○ | Perfect Viewer | |
○ | ○ | Reader by SONY | ||
○ | ○ | 楽天マガジン | ||
○ | ○ | COMIC FUZ | ||
買い物 | ○ | ○ | ○ | 八十二銀行 |
○ | ○ | モバイルSuica | ||
○ | ○ | nanaco | ||
○ | ○ | PayPay | ||
○ | ○ | GoldPoint | ||
○ | ○ | カインズ | ||
○ | ○ | ヤマト運輸 | ||
○ | ○ | Starbucks | ||
買い物 | ○ | ○ | ヤフオク! | |
○ | ○ | 楽天トラベル | ||
道路 | ○ | ○ | ○ | Yahoo!カーナビ |
○ | ○ | ○ | Googleマップ | |
○ | Googleストリートビュー | |||
○ | ○ | タイムズ駐車場 | ||
○ | ○ | Japan Taxi | ||
○ | JAFを呼ぶ | |||
電車・徒歩 | ○ | ○ | ○ | Yahoo!乗換案内 |
○ | ○ | 歩数計 | ||
○ | ○ | Fitbit | ||
Office | ○ | ○ | ○ | Googleドライブ |
○ | ○ | Googleスプレッドシート | ||
○ | ○ | Googleドキュメント | ||
○ | Googleスライド | |||
○ | ○ | Microsoft Excel | ||
○ | ○ | Microsoft Word | ||
○ | ○ | Microsoft PwerPoint | ||
○ | ○ | Microsoft Office Lens | ||
△ | Adobe Creative Cloud | |||
○ | ○ | Adobe Acrobat | ||
○ | ○ | ○ | Jota+ | |
○ | netprint | |||
その他 | ○ | ○ | Microsoft Minecraft | |
○ | ○ | Formula 1 | ||
管理 | ○ | ○ | ○ | My BIGLOBE |
○ | ○ | ○ | Google Playストア | |
○ | ○ | eHome | ||
○ | ○ | Amazon Alexa | ||
○ | Nova Launcher | |||
○ | ○ | ○ | 電卓 | |
○ | 壁紙切替ますたー | |||
○ | ○ | ○ | 時計とメモ | |
○ | ○ | ○ | 通信量モニター | |
○ | ○ | ○ | 通信速度モニター | |
○ | ○ | ○ | 通信速度モニター Pro Key | |
○ | ○ | Fing | ||
○ | Speedtest | |||
○ | ○ | ○ | タウンWiFi | |
○ | ○ | ○ | SMBSync2 | |
○ | ○ | AdGuard | ||
システム | ○ | ○ | ○ | Alarm Clock Xtreme |
○ | ○ | ○ | aNdClip | |
○ | ○ | ○ | Battery Mix | |
○ | ○ | ○ | Digical | |
○ | ○ | ○ | Digical+ Key | |
○ | ○ | G.N.のかわりの設定 | ||
○ | ○ | ○ | Gboard | |
○ | System UI Tuner | |||
○ | Wi-Fi設定ショートカット | |||
○ | ○ | ○ | カメラ無音化 Pro | |
○ | ○ | ○ | スマートマナーLite | |
○ | ○ | ○ | 設定 | |
○ | ○ | ○ | デジタル時計 | |
○ | ○ | ○ | ローテーション | |
今回はストレージに余裕があるのでXperia Z3 Compactに一度は入れたものの使わないので削除していたアプリが結構復活している。
また管理系のアプリは見直しが入り、G.N.のかわりの設定が不要になった代わりにNova Launcher、AdGuard、System UI Tuner、Wi-Fi設定ショートカット、壁紙切替ますたー辺りを導入した。AdGuardでrootなしに広告排除できるのはいいがタウンWiFiの自動ログインがうまくゆかず、とりあえずWi-Fi設定ショートカットをドックに入れて対応している。